Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FUXING |
Certificación: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número de modelo: | 8x19W+FC |
Cantidad de orden mínima: | 1 TONELADAS |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalado en carrete de madera, el 1000M o los 2000M por carrete. |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas por mes |
Grado de acero: | 60# 65# 70# 72# | estándar: | ASTM, BS, ESTRUENDO, GB, JIS |
---|---|---|---|
Wire Gauge: | 6-13m m | Tipo: | Alambre exhausto |
Construcción: | 6*19S+FC/NF, 8*19S+FC/NF | Resistencia a la tensión: | 1370/1770MPA |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS:
Cuerda de alambre de acero de Ungalvanized para las elevaciones o los elevadores
1) estándar: GB8903-2005
2) petición de compra de diversa compañía del elevador
Cuerda de alambre de acero para las elevaciones o los elevadores
1) Construcción: 6 x 19S, 8 x 19S, 8 X.25 (Fi), 6 X.25 (Fi)
2) Tipos de base de la cuerda: base de la fibra, del sisal y del acero
3) Diámetro: 6-16m m
4) Longitud: 10m-2000m/carrete
5) Endecha: asiduo derecho puesto o endecha del asiduo de la mano izquierda
6) Material: #60. #70
7) Paquete: carretes de madera de la capa, bobina suave, cartones, caso de madera
DETALLE DE LA TECNOLOGÍA
Utilizado para el elevador y la elevación.
Diámetro nominal (milímetro) | Peso aproximado (Kg/100m) | Resistencia a la tensión (N/mm2) | ||||||
Fuerza doble/MPA | Sola fuerza/MPA | |||||||
D (milímetro) | 1180/1770 | 1320/1620 | 1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1620 | 1770 | |
8 | 21,5 | 25,7 | 26,5 | 28,1 | 30,8 | 29,4 | 30,4 | 33,2 |
9 | 27,5 | 32,5 | - | 35,6 | 38,9 | 37,3 | - | 42 |
9,5 | 30,7 | 36,2 | 37,3 | 39,7 | 43,6 | 41,5 | 42,8 | 46,8 |
10 | 34 | 40,1 | 41,3 | 44 | 48,1 | 46 | 47,5 | 51,9 |
11 | 41,1 | 48,6 | 50 | 53,2 | 58,1 | 55,7 | 57,4 | 62,8 |
12 | 49 | 57,8 | 59,5 | 63,3 | 69,2 | 66,2 | 68,4 | 74,7 |
12,7 | 54,8 | 64,7 | 66,6 | 70,9 | 77,5 | 74,2 | 76,6 | 83,6 |
13 | 57,5 | 67,8 | 69,8 | 74,3 | 81,2 | 77,7 | 80,2 | 87,6 |
14 | 66,6 | 78,7 | 81 | 86,1 | 94,2 | 90,2 | 93 | 102 |
14,3 | 69,5 | 82,1 | - | - | 98,3 | - | - | - |
15 | 76,5 | 90,3 | - | 98,9 | 108 | 104 | - | 117 |
16 | 87 | 103 | 106 | 113 | 123 | 118 | 122 | 133 |
17,5 | 104 | 123 | - | - | 147 | - | - | - |
18 | 110 | 130 | 134 | 142 | 156 | 149 | 154 | 168 |
19 | 123 | 145 | 149 | 159 | 173 | 166 | 171 | 187 |
20 | 136 | 161 | 165 | 176 | 192 | 184 | 190 | 207 |
20,6 | 144 | 170 | - | - | 204 | - | - | - |
22 | 165 | 194 | 200 | 213 | 233 | 223 | 230 | 251 |
FOTO DEL PRODUCTO
Persona de Contacto: Nancy Kwok
Alto alambre profesional 0.78-1.65m m de la primavera del carbono para el neumático del vehículo
| Sitemap