Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FUXING |
Certificación: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número de modelo: | 3+8x0.33HT, 3833HT |
Cantidad de orden mínima: | 1 TONELADAS |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Pakcked en rueda del plástico B60 |
Tiempo de entrega: | 10-15days |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 10000 toneladas por mes |
Grado de acero: | 72A | Código SA: | 72173000 |
---|---|---|---|
Uso: | Construcción, correa | estándar: | ASTM, GB |
Wire Gauge: | 0.33m m | Treatmet superficial: | Latón cubierto |
Nombre de la marca: | FUXING | Fortaleza: | 2800MPA |
Carretes: | BS60 | Lugar de origen: | Hubei, China (continente) |
Alta luz: | brass coated wire,brass plated wire |
El latón plateó el cordón de acero 3+8x0.33HT, 3833HT, alambre de acero revestido de cobre amarillo, del neumático fuerza de alta resistencia 2800MPA,
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS:
el alambre revestido de cobre amarillo de la manguera también llamó la manguera de goma el alambre de acero, alambre de acero de la manguera, alambre del refuerzo de la manguera.
Se utiliza como capa del refuerzo de manguera de goma o de tubo plástico voluble en la forma de trenza o de espiral. Esta clase de manguera de goma se utiliza principalmente en el área especial de la maquinaria, aviación, océano industrial, perforación petrolífera. La superficie del alambre de acero de la manguera de goma se platea con la capa de cobre de la aleación del cinc, el ratio de cobre.
Comparación de funcionamiento
Este alambre de acero está revestido de cobre amarillo, alambre del oro, es el solo alambre del cordón de acero.
Construcción del cordón | Longitud de endecha (milímetro) |
Endecha directa | Diámetro del cordón (milímetro) |
Fractura de la carga (n) |
Densidad linear (g/m) |
Tolerancia | +/--5% | (Min.) | +/--5% | ||
2x0.30HT | 14,0 | S | 0,600 | 405 | 1,12 |
2+2X0.25 | 14,0 | S | 0,650 | 470 | 1,55 |
3+9X0.22 | 6.3/12.5 | S/S | 0,920 | 1210 | 3,62 |
3+9X0.175+0.15 | 5.0/10.0/3.5 | S/S/Z | 1,000 | 755 | 2,49 |
3+9x0.22+0.15 | 6.3/12.5/3.5 | S/S/Z | 1,180 | 1210 | 3,85 |
3x0.20+6x0.35HT | 10.0/18.0 | S/Z | 1,130 | 1800 | 5,34 |
3x0.24/9x0.225+0.15HT | 12.0/12.0/5.0 | S/S/Z | 0,940 | 1451 | 4,09 |
3+9+15x0.22 | 6.3/12.5/18 | S/S/Z | 1,350 | 2600 | 8,24 |
3+9+15x0.175+0.15 | 5/10/16/3.5 | S/SZ/S | 1,340 | 1670 | 5,42 |
3+9+15X0.22+0.15 | 6.3/12.5/18/3.5 | S/S/Z/S | 1,620 | 2600 | 8,50 |
0.2+6+12x0.175HT | 5.0/10.0 | Z/Z | 0,900 | 1400 | 3,78 |
0.25+6+12x0.225HT | 8.0/16.0 | S/S | 1,100 | 2225 | 6,05 |
ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA
Persona de Contacto: Nancy Kwok
Alto alambre profesional 0.78-1.65m m de la primavera del carbono para el neumático del vehículo