Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Fuxing |
Certificación: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número de modelo: | 1.5m m |
Cantidad de orden mínima: | 1 TONELADAS |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Packin en bobinas o el embalaje Z2. |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas por mes |
Grado de acero: | alambre de acero galvanizado | Wire Gauge: | 0.65-4.0 |
---|---|---|---|
materia prima: | 60#, 65#, 70#, 72A | superficie: | Galvanizado revestido |
Resistencia a la tensión: | 1520-1720MPA | Uso: | Utilizado para ir de borrachera, acarreando |
Alta luz: | galvanized wire rod,galvanized steel core wire |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS:
Uso final: La fabricación cepilla especialmente el cepillo y el cepillo del aeropuerto, colchón, primavera de la chimenea del lecho.
Extensible de fuerza: 1350-1550N/mm2, 2200N/mm2 alrededor.
Detalle del embalaje:
En las bobinas 50kgs/coil, 100kgs/coil, 500kgs/coil o como su carrete del requisito B60, el carrete Z2, el carrete Z3 u otros carretes.
Tratamiento superficial: Electro galvanizado o caliente sumergido galvanizado, negro.
Nuestro alambre de acero de la primavera con la buena residencia de la abrasión
Diámetro | T/S normal | El embalar |
0.3mm-0.5m m | 1800-2000N/mm2 | bobina o carrete Z2 |
0.6mm-1.0m m | 1600-1800N/mm2 | bobina o carrete Z2 |
1.1mm-1.4m m | 1300-1600N/mm2 | bobina, carrete Z2 o Z3 |
1.4mm-2.0m m | 1300-1450N/mm2 | bobina, carrete Z2 o Z3 |
2.0mm-4.0m m | 1300-1450N/mm2 | bobina, carrete Z2 o Z3 |
FOTO DE WAREHOUSE
Persona de Contacto: Nancy Kwok
Alto alambre profesional 0.78-1.65m m de la primavera del carbono para el neumático del vehículo