Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FUXING |
Certificación: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número de modelo: | 6x26SW+IWRC |
Cantidad de orden mínima: | 1 TONELADAS |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalado en carrete de madera, el 1000M o los 2000M por carrete. |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas por mes |
Grado de acero: | 60# 65# 70# 72A | Código SA: | 721730000 |
---|---|---|---|
estándar: | ASTM, BS, ESTRUENDO, GB, JIS | Wire Gauge: | 6-48m m |
Aplicación: | Utilizado para la grúa, alzamiento, cargamento, grúa, alzamiento, cargamento, refloatation, industri | superficie: | ungalvanized |
Resistencia a la tensión: | 1570-1960MPA | Endecha: | ZS o SZ |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS:
1)Código del HS: 7312100000
2)Estándar: Ambos GB/T 20118-2006, DIN& EIPS están disponibles.
3)Resistencia a la tensión: Mpa Mpa 1570, 1670Mpa, Mpa 1770, 1860Mpa 1960 etc.
4)Paquete: Embalando en carretes de madera de la capa, bobinas suaves, cartones, el caso de madera, el etc.
5)Plazo de expedición: 30 días después de la confirmación final del orden
6)Longitud: 10m-2000m/carrete o como sus requirments
7)Endecha: asiduo derecho puesto o endecha del asiduo de la mano izquierda.
8)Tipos de base de la cuerda: base de la fibra, del sisal y del acero
Cómo ordenar:
1.Size: Diámetro de la cuerda en milímetro o pulgadas
2.Construction: Número de filamentos, número de alambres por filamento y tipo de construcción del filamento.
3.Coating: Brillante (ungalvanized), galvanizado o inoxidable, PVC o grasa.
4.Type de la base: Base de la fibra (FC), base independiente de cuerda de alambre (IWRC) o base independiente de filamento de alambre (IWSC).
5.Length: Longitud de la cuerda de alambre.
6.Lay: Endecha correcta del asiduo, dejada endecha del asiduo, endecha correcta del lang, endecha izquierda del lang.
7.Packing: En las bobinas envueltas con el papel de aceite y el paño de la arpillera (orp.p), o en carretes de madera.
8.Grade del alambre: Resistencia a la tensión de alambres.
9.Quantity: Por el número de bobinas o de carretes, por longitud o el peso.
10.Lubrication: Si la lubricación está deseada o no, y lubricante requerido.
11.Purpose: Para qué cuerda será utilizada.
carga 12.Breaking: Mínimo o calculado rompiendo la carga en tonos o libras.
13.Remarks: Marcas del envío y cualquier otro requisito especial.
DETALLE DE LA TECNOLOGÍA
Utilizado para el teleférico, el transportador de correa, el dibujo de la manera de cable y el torno bien de la cuesta
Nominal Diámetro |
Peso aproximado (Kg/100m) |
Resistencia a la tensión (N/mm2) | ||||||||
1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||
D (milímetro) | Carga de fractura mínima (KN) | |||||||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
8 | 24,3 | 26,8 | 35,3 | 38 | 37,4 | 40,3 | 39,5 | 42,6 | 41,4 | 44,6 |
10 | 38 | 41,8 | 55,1 | 59,4 | 58,4 | 63 | 61,2 | 66,6 | 64,7 | 69,8 |
12 | 54,7 | 60,2 | 79,4 | 85 | 84,1 | 90,7 | 88,9 | 95,9 | 93,1 | 100 |
13 | 64,2 | 70,6 | 93,1 | 100 | 98,7 | 106 | 104 | 112 | 109 | 118 |
14 | 74,5 | 81,9 | 108 | 116 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 |
16 | 97,3 | 107 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |
18 | 123 | 135 | 178 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |
20 | 152 | 167 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |
22 | 184 | 202 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |
24 | 220 | 241 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 372 | 402 |
26 | 257 | 283 | 372 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |
28 | 298 | 328 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |
30 | 342 | 376 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |
32 | 389 | 428 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 714 |
34 | 439 | 483 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |
36 | 492 | 542 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |
38 | 549 | 604 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 |
CADENA DE PRODUCCIÓN
EQUIPO DE PRUEBA
Persona de Contacto: Nancy Kwok
Alto alambre profesional 0.78-1.65m m de la primavera del carbono para el neumático del vehículo
| Sitemap